Sådär då var tävlingssäsongen igång utomhus också. Men jag måste medge att jag var lite besviken över att halsen kändes bättre i morse när jag vaknade. Vädret, 0 grader och snö, var inte speciellt inbjudande och motivationen att springa var inte på topp efter de senaste dagarnas känsla i kroppen.
Väl i minibussen började jag känna att det kanske kunde gå att få till det ändå, kände mig rätt pigg, kan allt påskgodis haft en positiv effekt? Eller var det mina trevliga klubbkamrater som livade upp, Lars spelade Ebba Grön på stereon hela vägen, profit profit. Löpning är inget man håller på med för glamourens skull i alla fall.
I Enhörna låg snön centimetertjock. Slaskföre. Skitsamma, mig gör det egentligen inget, kutar bra i alla väder. Värmde upp minimalt för att inte slita på krafterna och gled in i startklungan.
Starten gick och jag hamnade ganska snart på tredje plats. Såg Fredrik Uhrbom och Linus Nilsson dra iväg, orkade inte ens försöka hänga på, var inte en sån dag. Efter två kilometer kom det upp en lång kille från Hässelby som höll bra fart, fick bita i och slet rätt bra för att hänga med bitvis. Låg i rygg på Oscar Majling tills det var 1.5km kvar, då satte jag in en tempoökning och fick genast lucka. Hur stor vet jag inte då titta bakåt är ett svaghetstecken. Och jag var svag, tappa trycket och trampade luft i sista backen, men det höll ända in till mål. Klarade tredjeplatsen med 3s marginal. Nöjd med loppet och kroppen även fast det är långt till toppen.
Distans | Tid | Etapptid | Medelpuls | Höjdändring |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 03:07 06:34 10:03 13:13 16:33 19:49 23:15 26:36 29:40 32:54 | 03:07 03:27 03:28 03:10 03:20 03:15 03:25 03:21 03:03 03:14 | 158 (79%) 170 (85%) 171 (86%) 173 (87%) 175 (87%) 173 (87%) 176 (88%) 179 (89%) 181 (91%) 182 (91%) | -7 15 9 -12 8 -16 15 5 -8 1 |
Enhörnas hemsida är inte direkt stabil, så jag har sammanställt resultaten som satt på anslagstavlan genom att OCR behandla ett fotografi från mobilen. :)
Kvinnor seniorer 12:15 | ||
1 171 Anna Von Schenck | Hässelby SK | 35,58 |
2 2 Cecilia Kleist | IK Akele | 36.30 |
3 7 Jenny Johanesson | Hässelby SK | 36,33 |
4 8 Karin Sennvall | KFUM Örebro | 37,15 |
5 10 Madeleine Larsson | Hässelby SK | 38,01 |
6 12 Tove Berg | Spårvägens FK | 38,31 |
7 6 Hanna Keiser | Enhörna IF | 41,05 |
8 4 Dace Landström | Vallentuna FK | 41,47 |
9 13 Åsa Nylander | Tullinge-Tumba FF | 42,18 |
10 Ellinor Björk | FK Studenterna | 43,34 |
11 Christin Bergqvist | FK Studenterna | 44,12 |
12 11 Sara Jelvegàrd | Enhöma IF | 45.14 |
13 190 Outi Tammisola | FK Studentema | 46,01 |
14 9 Linda Jerrewing | FK Studenterna | 46,18 |
Män seniorer 12:15 | ||
1 21 Fredrik Uhrbom | Spårvägens FK | 32,18 |
2 25 Linus Nilsson | Enhöma IF | 32,27 |
3 33 Per Sjögren | KFUM Orebro | 32,55 |
4 30 Oscar Majling | Hässelby SK | 32,58 |
5 15 Andreas Rehnborg | Hässelby SK | 33,57 |
6 203 Anders Marcusson | Rånäs 4H | 33,57 |
7 32 Patrik Persson | KFUM Örebro | 34,29 |
8 31 Patrik Eklund | FK Studentema | 34,48 |
9 26 Lorenzo Nesi | FK Studentema | 34,58 |
10 34 Robert Engqvist | Enhöma IF | 34,59 |
11 19 Erik Anderson | FK Studentema | 35,03 |
12 27 Martin Ronnerstedt | FK Studentema | 35,43 |
13 28 Mikael Johansson | FK Studentema | 36,38 |
14 22 Johannes Erixon | FK Studentema | 37,07 |
15 14 Alberto Ramos | Huddinge AIS | 38,05 |
16 37 Stefan Zouagui | FK Studenterna | 38,05 |
17 23 Jonas Lund | FK Studentema | 38,47 |
18 20 Enk Joelsson | FK Studenterna | 38,55 |
19 17 Daniel Alard | Vilsta IK | 39,05 |
20 36 Stefan Genberg | FK Studenterna | 39.16 |
21 35 Roger Sten | SLK Oxelösund | 40,45 |
22 29 Niklas Nilsson | FK Studentema | 41.40 |
23 1 8 Eric Jonsson | Enhörna IF | 44.40 |
24 189 Lasse Svensson | Enhöma IF | 50,08 |
184 Per Stelnbock | FK Studentema | DNF |
24 Leonard Lundin | FK Studentema | DNF |
M22 12:15 | ||
1 38 Jonatan Alvaeus | Upsala IF | 34.53 |
2 40 Lars Drageryd | KFUM Orebro | 35,26 |
39 Karl Rönnby | Enhöma IF | DNF |
Bra jobbat! Kul att foten inte hindrar din löpning på samma sätt längre. Känns knepigt att ni fortfarande har snö när vi hade 25+ (nästan 30) grader idag.
SvaraRaderaKämpa på så kommer fjolårs-formen snart.