Lyckades få fart på påkarna och tog en klart hedersam 15e plats. Endast 10s upp till fjolårets niondeplacering, det känns väldigt bra att bara ha tappas så lite med tanke på hur klent med löpning det ändå har blivit.
Följde planen att gå på för fullt från start och vara med direkt i täten, låg runt sjunde plats fram till 1500m där uppförsbacken började. Det kändes i benen och jag fick genast se mig omsprungen av ett gäng löpare, halka ner till ~15-plats. När väl backen var klar och sista varvet återstod försökte jag trycka på och plockade några placeringar. Men föll sen tillbaka något igen, och såg de andra segla iväg. Lite surt eftersom sista kilometern brukar vara min starkaste.
Imorgon är det 12km på programmet, jag står på startlinjen och ger det ett försök. Känner jag av foten eller någon annan skada är det inte värt det.
Passertider från Lasse D:
1km 2.50
2km 5.58
3km ??
4km 12.19
Behandling av min massör Nils-Olov Åsman
Knappt en kilometer in i loppet, Musse före Olle
Andra varvet, Henrik Skoog och Erik Widing före mig och Henry Gross
Tätt på målrakan, placering tio till 15, en per sekund
Patrik Andersson 14e och så jag på 15e plats
Superkingis var på plats och dokumenterade, 3.18 in i filmen börjar seniorloppet. Men kolla gärna in Källmén i M35 först.
Resultat
M4000 | ||||||
1 | 3 | Olle | Walleräng | 85 | Spårvägens FK | 11:41 |
2 | 1 | Mustafa | Mohamed | 79 | IF Hälle | 11:46 |
3 | 100 | Johan | Wallerstein | 78 | IFK Lund | 11:54 |
4 | 54 | Andreas | Åhwall | 89 | Hässelby SK | 11:58 |
5 | 2 | Adil | Bouafif | 78 | Hässelby SK | 12:02 |
6 | 5 | Oskar | Käck | 82 | IF Hälle | 12:04 |
7 | 51 | Fredrik | Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | 12:06 |
8 | 4 | Henrik | Skoog | 79 | Spårvägens FK | 12:08 |
9 | 21 | Peter | Gross | 85 | Hässelby SK | 12:09 |
10 | 52 | Erik | Widing | 87 | Turebergs FK | 12:13 |
11 | 34 | Daniel | Lundgren | 85 | Turebergs FK | 12:14 |
12 | 37 | David | Nilsson | 87 | Högby IF | 12:15 |
13 | 15 | Rashid | Benjira | 74 | Hässelby SK | 12:16 |
14 | 9 | Patrik | Andersson | 86 | IF Hälle | 12:18 |
15 | 44 | Per | Sjögren | 79 | KFUM Örebro | 12:19 |
16 | 22 | Henry | Gross | 85 | Hässelby SK | 12:22 |
17 | 10 | Mikael | Andersson | 86 | Vallentuna FK | 12:24 |
18 | 33 | Tobias | Lundgren | 87 | Spårvägens FK | 12:27 |
19 | 17 | Mathias | Borg | 85 | Ullevi FK | 12:28 |
20 | 16 | Niklas | Berglund | 79 | IFK Umeå | 12:29 |
21 | 50 | Lars | Södergård | 83 | Vallentuna FK | 12:34 |
22 | 30 | John | Laselle | 79 | Turebergs FK | 12:42 |
23 | 31 | Johan | Lindberg | 81 | Upsala IF | 12:44 |
24 | 41 | Andreas | Rehnborg | 86 | Hässelby SK | 12:45 |
25 | 36 | Mattias | Millinger | 84 | Ärla IF Friidrott | 12:50 |
26 | 48 | Erik | Svahn | 83 | Ärla IF Friidrott | 12:52 |
27 | 18 | Thobias | Ekhamre | 88 | Hammarby IF | 12:57 |
28 | 13 | Johan | Arnqvist | 85 | IF Göta | 13:01 |
29 | 39 | Daniel | Norberg | 78 | Spårvägens FK | 13:02 |
30 | 12 | Christian | Arnesson | 83 | Redvägs SK | 13:05 |
31 | 38 | Augustin | Ninganza | 87 | Ludvika FFI | 13:10 |
32 | 40 | Tomas | Olsson | 77 | Högby IF | 13:21 |
33 | 6 | Mohammed | A. Bashir | 87 | IFK Växjö | 13:36 |
34 | 46 | Anders | Soovik | 76 | Kongahälla AIK | 13:40 |
34 | 23 | Henrik | Hallberg | 80 | Kvarnbyns Löparsällskap | 13:40 |
36 | 8 | Markus | Andersson | 85 | Högby IF | 14:05 |
37 | 42 | Jari | Repo | 76 | Trollhättans IF | 14:17 |
38 | 14 | Joakim | Axelsson | 78 | Trollhättans IF | 15:08 |
7 | Kristian | Algers | 75 | Enhörna IF | ej start | |
11 | Andreas | Andersson-Junkka | 82 | Haparanda SKT | ej start | |
19 | Omar | El Hassnaoui | 81 | Oskarhamns SK | ej start | |
20 | Ashkan | Fivrin | 77 | SOK Knallen | ej start | |
25 | Anders | Herrmann | 76 | Rånäs 4H | ej start | |
26 | Johan | Hydén | 89 | IK Akele | ej start | |
27 | Per | Jacobsen | 77 | IF Göta | ej start | |
28 | Kalle | Johansson | 89 | Hässelby SK | ej start | |
29 | Erik | Johansson | 89 | Hässelby SK | ej start | |
32 | Johan | Lundahl | 78 | Hultsfreds LK | ej start | |
35 | Oskar | Majling | 86 | Hässelby SK | ej start | |
45 | Erik | Sjöqvist | 72 | Enhörna IF | ej start | |
49 | Andreas | Svensson | 81 | FK Studenterna | ej start | |
53 | Abdullah | Yusuf Abdi | 90 | Villstads GIF | ej start | |
24 | Viktor | Hedlöf | 86 | Rånäs 4H | dnf | |
43 | Mika | Repo | 78 | Huddinge AIS | dnf | |
47 | Martin | Stjernlöf | 87 | Turebergs FK | dnf |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar