måndag 26 april 2010

Långa terräng-SM

Startade med en förhoppning om att kunna kämpa mig runt på hyggliga ben. Men jag var för dåligt tränad helt enkelt och eftersom det inte är så kul att skriva om dåliga lopp lämnar vi det och bjuder på några bilder i stället.

Musse frågar Adil om han vet om att det är 12 km idag. Småtrevligt snack-tempo första varven innan det gasades på ordentligt.

Musse och Käck var i en klass för sig.



Sporten var på plats och i slutet kan ni se när jag går förbi kameran.

Albin visade klass och tog hand om silvret i P19, direkt från sjuksängen till pallen.



M12000m











1 1 Mustafa Mohamed 79 IF Hälle 37:53
2 3 Oskar Käck 82 IF Hälle 38:02
3 22 Lars Johansson 85 Enhörna IF 38:10
4 4 Erik Petersson 80 Mölndals AIK 38:17
5 2 Adil Bouafif 78 Hässelby SK 38:23
6 49 Fredrik Uhrbom 77 Spårvägens FK 38:29
7 5 Said Regragui 74 Hässelby SK 38:40
8 42 Erik Sjöqvist 72 Enhörna IF 38:45
9 17 Peter Gross 85 Hässelby SK 38:46
10 29 Tobias Lundgren 87 Spårvägens FK 38:50
11 8 Patrik Andersson 86 IF Hälle 38:55
12 51 Emil Wingstedt 75 IF Hälle 38:59
13 6 Kristian Algers 75 Enhörna IF 39:04
14 13 Patrik Engström 77 FK Studenterna 39:10
15 7 Mikael Andersson 86 Vallentuna FK 39:21
16 33 David Nilsson 87 Högby IF 39:33
17 34 Linus Nilsson 83 Enhörna IF 39:42
18 118 Andreas Fahlen 81 Edsbyns IF 39:48
19 16 Henry Gross 85 Hässelby SK 39:58
20 32 Mattias Millinger 84 Ärla IF Friidrott 40:06
21 27 Emil Lerdahl 82 Hammarby IF 40:17
22 46 Erik Svahn 83 Ärla IF Friidrott 40:32
23 30 Oskar Majling 86 Hässelby SK 40:50
24 41 Per Sjögren 79 KFUM Örebro Friidrott 41:04
25 18 Henrik Örnstedt 78 IF Göta 41:14
26 48 Lars Södergård 83 Vallentuna FK 41:30
27 47 Niklas Sydow 80 Fredrikshofs Friidrott 41:35
28 20 Johan Hellman 79 Strömstads LK 41:43
29 40 Jonathan Rosendahl 87 Ärla IF Friidrott 41:45
30 11 Jonny Björk 77 IK Akele 41:48
31 50 Rickard Westergren 71 IK Wilske 41:49
32 14 Andreas Gabrielsson 78 IK Ymer 41:57
33 28 Johan Lindqvist 75 FK Studenterna 42:05
34 45 Johan Ställberg 80 IFK Tumba 42:23
35 38 Jari Repo 76 Trollhättans IF 43:44
36 141 Martti Mustonen 60 Rånäs 4H 45:39

37 Andreas Rehnborg 86 Hässelby SK dnf

44 Anders Soovik 76 Kongahälla AIK dnf

54 Andreas Svensson 81 FK Studenterna dnf

10 Rashid Benjira 74 Hässelby SK dnf

25 Oskar Landin 87 Spårvägens FK dnf

36 Patrik Persson 83 KFUM Örebro Friidrott dnf

9 Christian Arnesson 83 Redvägs SK ej start

12 Mathias Borg 85 Ullevi FK ej start

15 Mats Granström 83 Spårvägens FK ej start

19 Patrik Gustafsson-Björkqvist 70 Brittatorp TK ej start

21 Jim Emil Johansson 87 SOK Knallen ej start

23 Mattias Karlsson 72 IF Hälle ej start

24 Nicklas Källmén 75 KFUM Örebro Friidrott ej start

26 Jonas Larm 73 Hässelby SK ej start

31 Marcus Millegård 85 Sävedalens AIK ej start

35 Johan Olsson 77 Spårvägens FK ej start

39 Mika Repo 78 Huddinge AIS ej start

43 Henrik Skoog 79 Spårvägens FK ej start

52 Daniel Woldu 89 Spårvägens FK ej start

53 Erik Öhlund 80 IF Hälle ej start

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar