Inte nog med att jag haft förkylning i kroppen senaste veckorna så har jag åter fått tillbaka smärtan i foten som jag fick precis samma period förra året. Tål tydligen inte att springa 1500m tävlingar, eller försöka springa som det har blivit de senaste två försöken.
I torsdags var det Sollentuna GP med riktigt bra startfält och jag hade verkligen sett fram emot att få chansen till att hänga på i bra fart. Tyvärr gick det inte alls, bröt efter 800m. Jävligt klent gjort och inget som jag är stolt över.
M 1500 m A-final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelius Ndiwa | 88 | Kenya | 3:36.56 | AR | ||
2 | Colin McCourt | 84 | Storbritannien | 3:37.19 | PB | ||
3 | Mitch Kealey | 84 | Australien | 3:38.75 | |||
4 | Nacerddine Hallil | 88 | Hässelby SK | 3:40.55 | PB | ||
5 | Mark Draper | 84 | Storbritannien | 3:41.03 | PB | ||
6 | Zane Robertson | 89 | Nya Zeeland | 3:44.93 | PB | ||
7 | Jonas Hamm | 80 | Finland | 3:45.36 | |||
8 | Dominic Mutuku | 85 | Kenya | 3:46.18 | |||
9 | Joel Bodén | 83 | Hälle IF | 3:46.20 | |||
10 | James Brewer | 88 | Storbritannien | 3:46.24 | |||
11 | Kalle Johansson | 89 | Hässelby SK | 3:49.29 | PB | ||
Per Sjögren | 79 | KFUM Örebro | DNF | ||||
Benson Esho | 87 | Kenya | DNF | ||||
Willy Rotich | 76 | Kenya | DNF | ||||
Riku Marttinen | 87 | Finland | DNF | ||||
Kjetil Måkestad | 85 | Norge | DNF |
Och igår var det dags för revansch på världsungdomsspelen i Göteborg. Finns även klasser för män och jag var långt ifrån äldst. Mattias Sunneborn var t.ex. på plats och hoppade längd. I fjol kom jag tvåa och det var riktigt bra startfält i år också, lite bättre till och med. Känslan i kroppen var långt i från bra, men det brukar den sällan vara, så jag hoppades ändå på att det skulle gå att få upp lite fart på kroppen.
Missade starten då det var någon leksakspistol som lät som om någon satte på myrornas krig på teven med låg volym. Såg i alla fall att övriga i fältet sprang iväg och hakade på. Kändes rätt så hyggligt avslappnat men någon rapphet i kroppen fanns det inte, så jag fick sega mig genom varven och tappade mer och mer. Svårt att bli trött när farten helt enkelt inte finns till det. Under hela loppet hördes speakern rapportera att jag låg med på andra plats och in på upploppet spurtade jag tydligen till mig en seger på nytt PB. Tänk om det var som i fotboll, domarn dömer och så är det, oavsett vad som verkligen hände. Då hade jag stått där som segrare. Fan vad nice.
M 1500m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 3 jul | |||||||
1 | Jonas Leandersson | 91 | SWE | Malmö AI | 3:47.93 | 1 | ||
2 | Thomas Solberg Eide | 92 | NOR | Haugesund IL | 3:48.18 | 2 | ||
3 | Eric Senorski | 89 | SWE | Örgryte IS | 3:48.58 | 3 | ||
4 | Per Jacobsson | 77 | SWE | IF Göta | 3:49.25 | 4 | ||
5 | Tom Erling Kårbö | 89 | NOR | Stord IL | 3:50.42 | 5 | ||
6 | Martin Nilsson | 89 | SWE | Malmö AI | 3:50.93 | 6 | ||
7 | Noor Jamae Aden | 85 | NOR | BUL | 3:51.59 | 7 | ||
8 | Marcus Hallbäck | 92 | SWE | Hässelby SK | 3:51.64 | 8 | ||
9 | Vidar Dahle | 88 | NOR | IL Gular | 3:55.35 | 13 | ||
10 | Jonny Kibsgaard | 78 | NOR | Haugesund IL | 3:56.98 | 18 | ||
11 | Chris Carter | 90 | GBR | Univ.of Birmingham | 3:58.33 | 20 | ||
12 | Patrik Andersson | 86 | SWE | Hälle IF | 3:59.16 | 22 | ||
13 | Anton Danielsson | 90 | SWE | IK Norrköping FI | 4:04.55 | 30 | ||
14 | Per Sjögren | 79 | SWE | KFUM Örebro | 4:09.53 | 39 | ||
- | Bjössi Arngrimsson | 73 | ISL | Breidablick | bröt | - | ||
- | Albin Johansson | 81 | SWE | Hässelby SK | bröt | - | ||
- | Håkan Runvik | 89 | SWE | IFK Lund | ej start | - |
Vet ej hur jag ska göra framöver, går inte att springa för tillfället, hoppas dock jag kan komma igen och göra start på SM i hyggligt slag. Finns mycket kvar att hämta om jag bara får vara frisk.