onsdag 26 januari 2011

På G igen?

Har kutat två gånger denna vecka. I måndags körde jag ett litet pass i hallen, 3x400-300-200-100m plus en 400ing till. Vilan var 45s och serievilan var 3 min. Inte så mycket för flåset, mest för benen.

Och idag genomförde jag 14 km på bandet. Tio av dem i lite snabbare tempo. Trots att jag skruvade upp tempot allt eftersom var den upplevda ansträngningen ungefär densamma. Är långt ifrån något typ av flyt i löpningen där det rullar på, försökte springa avslappnat och inte tänka på alla ställen där kroppen tog emot.

Etapptid    Tid              Medelpuls    Maxpuls
03:54,5    03:54,5        134 (67%)    148 (74%)
03:45,3    07:39,8        148 (74%)    150 (75%)
03:42,0    11:21,7        152 (76%)    155 (78%)
03:40,8    15:02,6        156 (78%)    156 (78%)
03:39,4    18:42,0        158 (79%)    160 (80%)
03:36,2    22:18,2        161 (81%)    165 (82%)
03:35,2    25:53,5        163 (82%)    165 (82%)
03:33,1    29:26,6        167 (83%)    168 (84%)
03:28,4    32:55,0        170 (85%)    171 (85%)
03:15,1    36:10,2        175 (88%)    180 (90%)

10km stegrande SD 2011-01-26, Puls - Tid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar