Sådär då var TSM avklarat i år också. Var länge tveksamt om jag skulle kunna springa pga den långvariga plantarfasciit / hälsporre skadan, men det verkar som om den vill hålla sig i skick. Så jag gav det ett försök. Hade inga större förhoppningar om framskjutna placeringar utan tänkte mer att det ska vara kul och få tävla igen.
Banan som gick runt slottet i Uppsala var torr och fin med riktigt snabbt underlag av 2/3 gräs och 1/3 grus.
Försökte ge allt från start och var med i täten direkt, men trots att det gick utför i början tappade jag snabbt mark på de främsta.
Höll medvetet igen i den första backen och får här släppa förbi Karim, den regerande svenska mästaren på 800m. Hjälpte inte ens att försöka preja ut honom i publiken då han är van att ta tacklingar från finnar på finnkampen. =) (Videolänk)
Sprang dock om honom direkt efter toppen då jag var pigg i benen och höll mig före ända till varvningen, där börjar jag mattas och blir omsprungen. Gör allt för att bita i och hänga med i rygg, lätt att bli bekväm och känna sig nöj, jag är tillräckligt trött osv. Men vad är tillräckligt trött, man kan alltid bli tröttare så länge benen bär. Så jag växla tempo och spurtar i princip nerför den långa backen där jag fick släppa på första varvet, men alla andra runt omkring hänger med och går om där det planar ut.
In mot den tuffa stigningen är det ca 1000m kvar och jag tänker att nu är det slut på smekmånaden, nu blir det full satsning sätt in allt allt finns. Och jag trampar till men ingenting, absolut ingenting, händer förutom att alla andra springer ifrån mig. Helt fel, det var ju jag som skulle rycka nu!
Blir ifrånsprungen och avståndet framåt växer stadigt, men så får jag syn på 500m kvar skylten och tänker att jag är fan inte så trött som jag kan vara, sträcker upp kroppen och får upp farten. Tar meter för meter på gubbarna framför och känner att kroppen svara bra, inser att det kan gå och ta hela gänget och lagom in på upploppet ser jag även min bekant Erik i sitt Ärla IF Linné som passerade tidigt på varv ett. Gött. (alltid roligare och spöa dem man känner) Vevar på det sista som finns kvar och tar ohotat hem 19e platsen.
Det blir min sämsta placering sen jag började med friidrott,tidigare har jag kommit 12a -2008, 9a 2009 och 15e 2010 var även första året som jag inte dubblerade och sprang långa 12km bana också. Verkade vara många som fegade ur och bara körde en distans, lite trist för många har ju kapaciteten att orka med båda. Kör man 10-25 mil i veckan måste man väl tåla 4+12km på en helg i tävlingsfart. Junioren Åhwall var dock hård och körde tre distanser, 4, 6 och 12km.
Nedan har jag gjort en analys från farsans bilder och konstaterat att jag var snabbast över de sista dryga 400(?)metrarna. Kanske kan man även konstatera att jag var den som hade tagit ut mig sämst fram tills dess. Men men, hur som helst så känns det bra att jag som vanligt är stark på slutet, det är ju trots allt där som loppen avgörs allt som oftast. Med en hel och frisk kropp framöver så kommer mina chanser för att vara med högre upp vid spurten att öka.
Resultatlista över spurten
(konsten att få vara bäst på sin egen blogg är att själv skapa resultatlistorna…)
Pl. | Namn | Resultat | Tid vid foto | Pl.foto | Spurttid | Placeringsförändring | |
1 | 19 | Per Sjögren | 12:36 | 11:25 | 24 | 1.11 | -5 |
2 | 4 | Joel Bodén | 12:00 | 10:48 | 6 | 1.12 | -2 |
3 | 2 | Andreas Åhwall | 11:45 | 10:31 | 2 | 1.14 | 0 |
4 | 5 | Mathias Borg | 12:03 | 10:48 | 5 | 1.15 | 0 |
5 | 8 | Kalle Johansson | 12:10 | 10:55 | 8 | 1.15 | 0 |
6 | 10 | Oskar Landin | 12:17 | 11:02 | 11 | 1.15 | -1 |
7 | 9 | Rashid Benjira | 12:11 | 10:55 | 9 | 1.16 | 0 |
8 | 15 | Johan Hydén | 12:30 | 11:14 | 15 | 1.16 | 0 |
9 | 16 | Anton Wåhlin | 12:30 | 11:14 | 16 | 1.16 | 0 |
10 | 17 | Johan Bagge | 12:33 | 11:17 | 17 | 1.16 | 0 |
11 | 22 | Oskar Danielson | 12:38 | 11:22 | 22 | 1.16 | 0 |
12 | 23 | Jan Westerberg | 12:38 | 11:22 | 23 | 1.16 | 0 |
13 | 3 | Eric Senorski | 11:49 | 10:32 | 3 | 1.17 | 0 |
14 | 11 | Lars Södergård | 12:19 | 11:02 | 12 | 1.17 | -1 |
15 | 1 | Adil Bouafif | 11:40 | 10:22 | 1 | 1.18 | 0 |
16 | 6 | Mikael Ekvall | 12:06 | 10:48 | 4 | 1.18 | 2 |
17 | 7 | Brandon Bartholomew | 12:10 | 10:52 | 7 | 1.18 | 0 |
18 | 14 | Tobias Lustig | 12:27 | 11:09 | 14 | 1.18 | 0 |
19 | 20 | Karim Mohammadi | 12:37 | 11:19 | 20 | 1.18 | 0 |
20 | 13 | Andreas Svensson | 12:25 | 11:06 | 13 | 1.19 | 0 |
21 | 18 | Elmar Engholm | 12:36 | 11:17 | 18 | 1.19 | 0 |
22 | 23 | Marcus Gustafsson | 12:38 | 11:19 | 21 | 1.19 | 2 |
23 | 21 | Erik Svahn | 12:37 | 11:17 | 19 | 1.20 | 2 |
24 | 12 | Patrik Andersson | 12:22 | 11:00 | 10 | 1.22 | 2 |
25 | 25 | Johan Walldén | 12:49 | 11:27 | 26 | 1.22 | -1 |
26 | 27 | Viktor Ekelund | 12:53 | 11:25 | 25 | 1.28 | 2 |
Värt och notera är att marathonlöperskan Antje plockade hem silvret i K35 klassen, stort grattis! Övriga KFUM deltagare var Lukas och Lasse i M22 och Sofie i Kvinnor 4km.
Resultat Män 4km
Pl. | Namn | Född | Förening/Ort/Land | # | Resultat |
1 | Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | 4 | 11:40 |
2 | Andreas Åhwall | 89 | Hässelby SK | 3 | 11:45 |
3 | Eric Senorski | 89 | Örgryte IS | 12 | 11:49 |
4 | Joel Bodén | 83 | IFK Umeå | 14 | 12:00 |
5 | Mathias Borg | 85 | Ullevi FK | 23 | 12:03 |
6 | Mikael Ekvall | 89 | Strömstad LK | 16 | 12:06 |
7 | Brandon Bartholomew | 82 | FK Studenterna | 22 | 12:10 |
8 | Kalle Johansson | 89 | Hässelby SK | 15 | 12:10 |
9 | Rashid Benjira | 74 | Hässelby SK | 9 | 12:11 |
10 | Oskar Landin | 87 | Spårvägens FK | 27 | 12:17 |
11 | Lars Södergård | 83 | Vallentuna FK | 26 | 12:19 |
12 | Patrik Andersson | 86 | Hälle IF | 10 | 12:22 |
13 | Andreas Svensson | 81 | FK Studenterna | 60 | 12:25 |
14 | Tobias Lustig | 88 | IFK Umeå | 32 | 12:27 |
15 | Johan Hydén | 89 | IK Akele | 21 | 12:30 |
16 | Anton Wåhlin | 91 | Malmö AI | 28 | 12:30 |
17 | Johan Bagge | 84 | Ume Friidrott | 17 | 12:33 |
18 | Elmar Engholm | 92 | Hässelby SK | 29 | 12:36 |
19 | Per Sjögren | 79 | KFUM Örebro Friidrott | 11 | 12:36 |
20 | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | 31 | 12:37 |
21 | Erik Svahn | 83 | Ärla IF | 59 | 12:37 |
22 | Oskar Danielson | 88 | IK Norrköping Friidrott | 35 | 12:38 |
23 | Jan Westerberg | 80 | IFK Umeå | 34 | 12:38 |
23 | Marcus Gustafsson | 88 | Spårvägens FK | 36 | 12:38 |
25 | Johan Walldén | 87 | Gefle IF | 13 | 12:49 |
26 | Karl Borgö | 80 | Hälle IF | 43 | 12:51 |
27 | Viktor Ekelund | 89 | Malmö AI | 30 | 12:53 |
28 | Peter Gross | 85 | Hässelby SK | 6 | 12:56 |
29 | Niklas Berglund | 79 | IFK Umeå | 24 | 13:03 |
30 | Johan Arnqvist | 85 | IF Göta (Karlstad) | 39 | 13:06 |
31 | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 33 | 13:07 |
32 | Daniel Norberg | 78 | Spårvägens FK | 55 | 13:10 |
33 | Daniel Lund | 83 | Hälle IF | 52 | 13:12 |
34 | Henrik Jakobsson | 88 | Spårvägens FK | 50 | 13:16 |
35 | Daniel Berggren | 87 | Trollhättans IF | 41 | 13:17 |
36 | Fredrik Björklund | 86 | Hälle IF | 42 | 13:24 |
37 | Anders Hallberg | 81 | Hemlingby LK | 47 | 13:29 |
38 | Mirza Nalic | 80 | Gillberga-Lista IF | 54 | 13:31 |
39 | Mika Sällinen | 83 | Ununge IF | 61 | 13:33 |
40 | Martin Ronnerstedt | 85 | FK Studenterna | 56 | 13:36 |
41 | Hugo Hultqvist | 84 | Sundbybergs IK | 49 | 13:48 |
42 | Niklas Hansson | 77 | IK Hakarpspojkarna | 760 | 13:52 |
43 | Gustav Laggren | 81 | Alingsås IF | 51 | 14:01 |
44 | Erik Östblom | 90 | Uppsala LK | 62 | 14:22 |
45 | Joakim Axelsson | 78 | Trollhättans IF | 40 | 14:25 |
46 | Oskar Djärv | 90 | Uppsala LK | 46 | 14:33 |
47 | Gustav Eskhult | 84 | IK Fyris Triathlon | 774 | 15:48 |
48 | Victor Cederholm | 90 | Upsala IF | 45 | 20:28 |
Det är gött att du är tillbaka och kul att läsa hur du som elit tänker under loppet. Där finns det mycket att lära! Jag hoppas verkligen du får vara hel nu, du har ju så himla mycket i kroppen. Bra tillfälle för leverans är Wedevåg 7maj. Gå under 30min så ger det dig 12 friska laxar :)
SvaraRaderaStarkt spurtat Per!
SvaraRaderaGott jobbat Per!!
SvaraRaderaOch även imponerad av spurtanalysen! Vad var det för skor du sprang i?
Putte>>Wedevåg är inplanerat av Coach!
SvaraRaderaErik>>Du kämpa riktigt väl, helt rätt att spänna bågen från start. Nästa gång håller du undan.
Henke>>Det är finska Karhu som gör en nysatning på löparskor efter att en amerikan med fet plånbok gått in med lite kulor. Det är deras racermodell. Riktigt nöjd med dom, det negativa är väl skosnörena som är runda och smala, föredrar platta och breda så man kan dra åt hårt utan att få ont. Se detaljer här - http://karhu.com/loparskor/racer-fulcrum_ride
Finns att köpa på Löpex sport. http://www.lopex.se