Mig veterligen är det ingen som lyckats vinna fyra år på raken så det var en aning nervöst inför årets lopp. Vad skulle hända? Inget, jag vann igen! Gött. Var tveksam till den nya bansträckningen och trodde att den var längre än 5km, men får erkänna att så inte var fallet. Föråkaren på cykel visade nöjt upp cykeldatorn efter loppet som hade stannat på 4.99 km.
Verkligen kul att få känna att uthålligheten är i paritet med förra året trots missad träning. Och känslan efter terräng-sm har inte varit den bästa, kanske kan jag vända trenden uppåt igen. Är inplanerat ett gäng bantävlingar närmsta tiden i alla fall. Närmast på tur står 800m i Stocksäterspelen den 5/6 och 1500m på Eskilstuna Folksam Challenge den 8/6.
Bara benen vill vara med mig på de snabbare passen framöver så ska det gå att komma ner på hyggliga tider. Målet är så klart att slå fjolårsresultaten, både placeringsmässigt och tidsmässigt. Det får ta den tid det tar.
Jag och Lukas med Coach Kroon efter på cykeln susar fram på drottninggatan.
Vet att det finns många pulskurvsnördar där ute så här kommer min kurva från loppet.
RESULTAT FRÅN GRABBHALVAN ÖREBRO 2010
5 K (TOPP 40)
Pl. | Namn | Förening/Ort/Land | # | Resultat |
---|---|---|---|---|
1 | Sjögren Per | Löpex Sport / KFUM | 1047 | 14:56 |
2 | Bartek Lukas | Löpex Sport | 1046 | 15:08 |
3 | Örnstedt Henrik | IF Göta | 950 | 15:16 |
4 | Arnfelt Erik | Löpex Sport | 1049 | 15:32 |
5 | Niklas Källmen | KFUM Örebro Friidrott | 1071 | 15:43 |
6 | Attås Daniel | OK Tisaren | 74 | 15:46 |
7 | Arlebo Oskar | Löpex Sport | 1040 | 15:53 |
8 | Drageryd Lars | KFUM Örebro Friidrott | 1067 | 16:00 |
9 | Svensson Oskar | Löpex Sport | 1041 | 16:04 |
10 | Hallmen Ulf | Posten logistik AB | 328 | 16:07 |
11 | Djupström Fredrik | PJ´s Eld & Vent AB | 1053 | 16:10 |
12 | Wiker Peter | Pihlskolan, Hällefors | 903 | 16:14 |
13 | André Rangelind | IF Göta | 1248 | 16:19 |
14 | Brånn Daniel | Kumla SF Friidrott | 140 | 16:23 |
15 | Nilsson Jakob | Löpex Sport | 1048 | 16:24 |
16 | Patrik Persson | Löpex Sport | 1039 | 16:26 |
17 | Johan Aronsson | Löpex Sport | 1043 | 16:29 |
18 | Salomonsson Johan | Löpex Sport | 1042 | 16:31 |
19 | Sundberg Tommy | Ovako Hellefros AB | 796 | 16:37 |
20 | Berzell Love | Löpex Sport | 1038 | 16:42 |
21 | Fredrik Härdfeldt | Örebro AIK | 379 | 16:44 |
22 | Eklöf Per | Karlsängsskolan | 198 | 16:50 |
23 | Lindgren Erik | KFUM Örebro Orientering | 555 | 16:58 |
24 | Norén Rasmus | Vatten & Värme i Örebro AB | 637 | 17:03 |
25 | Lundegård Lars | IF Göta | 577 | 17:04 |
26 | Nilsson Johan | IF Start | 622 | 17:11 |
27 | Mattias Wahlqvist | KFUM Örebro | 1330 | 17:18 |
28 | Aronsson Jonatan | OK Tisaren | 63 | 17:20 |
29 | Simon Undemar | Karlslunds IF | 1288 | 17:23 |
30 | Jörgen Wilimsky | 1281 | 17:25 | |
31 | Andersson Mattias | Löpex Sport | 1044 | 17:30 |
32 | Lucas Lennartsson | Garphyttans IF | 1269 | 17:32 |
33 | Pedersen Denny | IF Göta | 673 | 17:33 |
34 | Kangasvieri Jaakko | Helmia Bil | 455 | 17:34 |
35 | Carlberg Mats | Altlas Copco Rock Drills AB | 1027 | 17:38 |
36 | Linus Ryefalk | Örebro AIK | 1257 | 17:41 |
37 | Andersson Erik | Ekströms Personalförening | 26 | 17:44 |
38 | Stefan Aläng | Etteplan | 1329 | 17:45 |
39 | Grimborger Jonas | Fellingsbro AIK | 284 | 17:45 |
40 | Folkesson Mathias | Löpex Sport | 1050 | 17:47 |
Skönt att du ser nöjd ut samtidigt som att Lukas ser ut att ha det riktigt jobbigt.
SvaraRaderaBra sprunget!
Fördelen med en egen blogg. Man väljer själv vad som ska skrivas och visas. :D
SvaraRadera