Skönt väder, 9 plusgrader, soligt och blåsigt. Inget superlopp som går till historien för min del direkt, men Putte visade att formen håller i sig och vann övertygande. Alltid kul när träningspolarna får till bra lopp och från och med nästa säsong kommer han springa för KFUM, så det känns ju extra kul.
Har i alla fall bokat in en tid hos sjukgymnasten nästa vecka och hoppas att det ska ge någon lösning på mina problem.
Tid Etapptid Distans Medelpuls Maxpuls Ackum. tempo
03:00 3:00 1,00 168 (84%) 177 (88%) 3:01
06:19 3:18 2,00 174 (87%) 176 (88%) 3:10
09:43 3:24 3,00 174 (87%) 176 (88%) 3:15
13:21 3:37 4,00 172 (86%) 174 (87%) 3:20
16:58 3:36 5,00 172 (86%) 177 (89%) 3:24
20:33 3:34 6,00 175 (88%) 178 (89%) 3:26
23:58 3:24 7,00 176 (88%) 179 (89%) 3:25
27:30 3:32 8,00 180 (90%) 183 (91%) 3:26
31:20 3:50 9,00 180 (90%) 183 (91%) 3:29
34:19 2:58 9,87 177 (89%) 180 (90%) 3:29
Resultat Män 10 km
Plac Namn År Klubb Tid Difftid
1 Patrik Persson 1983 Kumla SF 33:02,5 0:00,0
2 Niklas Källmén 1975 KFUM Örebro Friidrott 33:10,9 0:08,4
3 Jakob Olars 1984 Kumla SF 33:24,7 0:22,2
4 Per Sjögren 1979 KFUM Örebro Friidrott 34:18,8 1:16,3
5 Ulf Hallmén 1968 Hagaby GoIF 34:25,2 1:22,7
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar