Har sett fram emot LL hela året och lät mig inte nedslås av utebliven träning under sommaren, benen har ju inte riktigt velat vara med i matchen. Sist jag sprang lite längre var den 9 augusti, 16,4 km på 1.37, jogg alltså. Senaste veckorna har varit lite upp och ner, men några intervallpass har gått hyggligt, 4 km uppvärmning, 4-5 km intervaller och sen drygt 2 km nerjogg. Även kört två orienteringslopp som skonsam distanstempoträning, ca 80 min.
Målet var att komma i mål under medaljtid (2.15) men hade en förhoppning om att kanske kunna gå på 2h om allt gick apbra och det gjorde det. Den tänkta planen att hålla igen lite i börja gick inte så bra, men lika bra att hålla fart så länge det känns okej. Höll i ca 8 km sen fick jag ont i benen. Försökte tänka positivt att när de andra får ont vid 22 km har jag vant mig vid smärtan och kan börja gå på hårdare igen... det fungerade inte så, visade det sig, föga förvånande. Men med klockan som hjälp höll jag fart för en tid under 2h och känner mig mycket nöjd med det. Nya friska tag till nästa år, då jäklar.
Kuta med gps-klockan och satte autolap varje km, låg ganska mycket i ofas med skyltarna till en början, men mot slutet ordna det upp sig och mållinjen satt där den skulle. =)
Distans Tid Etapptid Medelpuls Maxpuls Ackum. tempo
01 00:03:18 03:18 163 (82%) 171 (85%) 03:18
02 00:06:49 03:29 172 (86%) 175 (88%) 03:25
03 00:10:24 03:35 172 (86%) 175 (88%) 03:28
04 00:13:54 03:30 170 (85%) 175 (87%) 03:29
05 00:17:39 03:44 172 (86%) 178 (89%) 03:32
06 00:21:03 03:23 171 (86%) 174 (87%) 03:31
07 00:24:57 03:53 173 (86%) 179 (90%) 03:34
08 00:28:28 03:31 170 (85%) 175 (87%) 03:34
09 00:32:06 03:37 172 (86%) 175 (88%) 03:34
10 00:35:48 03:42 171 (86%) 174 (87%) 03:35
11 00:39:50 04:01 174 (87%) 177 (89%) 03:37
12 00:43:45 03:55 173 (86%) 176 (88%) 03:39
13 00:47:34 03:48 171 (85%) 174 (87%) 03:40
14 00:51:35 04:00 171 (85%) 174 (87%) 03:41
15 00:55:41 04:06 167 (84%) 170 (85%) 03:43
16 00:59:46 04:05 167 (84%) 172 (86%) 03:44
17 01:03:49 04:02 171 (85%) 176 (88%) 03:45
18 01:07:49 03:59 170 (85%) 173 (87%) 03:46
19 01:12:10 04:21 170 (85%) 175 (87%) 03:48
20 01:16:25 04:14 171 (85%) 175 (87%) 03:49
21 01:20:39 04:14 172 (86%) 180 (90%) 03:50
22 01:24:47 04:07 171 (86%) 176 (88%) 03:51
23 01:28:51 04:04 169 (85%) 175 (87%) 03:52
24 01:32:58 04:07 168 (84%) 171 (86%) 03:52
25 01:37:28 04:29 171 (85%) 177 (89%) 03:54
26 01:41:58 04:30 172 (86%) 180 (90%) 03:55
27 01:45:56 03:57 172 (86%) 178 (89%) 03:55
28 01:49:55 03:59 169 (84%) 171 (86%) 03:56
29 01:54:39 04:43 171 (86%) 177 (89%) 03:57
30 01:58:18 03:38 174 (87%) 182 (91%) 03:57
Tänjer ut före start | Mot målet |
Musse på väg mot en ny skön seger | Infanterield mellan låren var inget jag led av under loppet |
Snygga bilder
SvaraRadera