Ännu en sjundeplats för mig. Nytt pers med 15s så det är ett helt okej lopp. Hade svårt att tända till och tänkte alldeles för mycket negativa tankar i inledningen av loppet. Kände av tidigare lopp men det borde inte spela någon roll, bara att ösa på ändå. Efter 3 km slutade jag tänka och började springa, så som det ska vara. Plockade sex placeringar på fjärde kilometer, det kändes bra. Tack för alla gratulationer.
-Hyggligt jämn fart genom loppet, snitt på 2,54 eller 69,8.
Den mannen kan sina varv- och kilometertider.
200 33,0 33,0
600 70,6 1,43,6
1000 70,0 2,53,7
1400 70,8 4,04,5
1800 69,2 5,13,7
2200 70,4 6,24,1
2600 70,0 7,34,1
3000 71,4 8,45,6
3400 71,9 9,57,5
3800 68,5 11,05,9
4200 69,0 12,14,9
4600 70,7 13,25,6
4800 33,2 13,58,9
5000 30,9 14,29,7
M 5000 m A-final 2009-08-03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle Walleräng | 85 | Spårvägens FK | 13:56.08 | SB | ||
2 | Johan Wallerstein | 78 | IFK Lund | 14:08.99 | |||
3 | Henrik Skoog | 79 | Spårvägens FK | 14:09.94 | |||
4 | Jörgen Johansson | 79 | Spårvägens FK | 14:10.06 | SB | ||
5 | Alexander Söderberg | 88 | Spårvägens FK | 14:25.42 | |||
6 | Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | 14:28.80 | SB | ||
7 | Per Sjögren | 79 | KFUM Örebro | 14:30.27 | SB | ||
8 | Magnus Jensen | 84 | Hammarby IF | 14:35.18 | |||
9 | Fredrik Johansson | 85 | Ullevi FK | 14:35.69 | SB | ||
10 | Patrik Andersson | 86 | Hälle IF | 14:49.09 | |||
11 | Dan-Eric Archer | 84 | Sävedalens AIK | 14:52.51 | PB | ||
12 | David Nilsson | 87 | Högby IF | 14:59.98 | |||
13 | Niklas Österberg | 73 | Rånäs 4H | 15:02.33 | |||
14 | Johan Lindberg | 80 | Upsala IF | 15:02.43 | SB | ||
15 | Peter Gross | 85 | Hässelby SK | 15:10.81 | |||
16 | Erik Swahn | 83 | Ärla IF | 15:47.60 | |||
Rachid Benjira | 74 | Hässelby SK | DNF | ||||
Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | DNF |
1000m Benjira 2.52,3 | |
2000m Benjira 5.46,7 | |
3000m Walleräng 8.33,7 | |
4000m Walleräng 11.15,7 |
Grattis till en bra placering, man kan inte göra mer än att springa fortare än vad man har gjort tidigare. Mycket starkt med ett nytt PB!
SvaraRaderagrattis mannen är i danmark så jag har inte sett loppen :( vi ses /runesson
SvaraRaderaMycket imponerande! Grattis!
SvaraRaderaKan bara instämma, grattis till fina placeringar och det är ju ditt första SM, och som sagt slå PB när det gäller är bra.
SvaraRadera