lördag 7 maj 2011

Wedevågloppet

Sprang fast än jag antagligen inte borde gjort det. Men jag sket i det, vill springa, hatar att alternativträna hela jävla tiden. Loppet var inte mycket och säga om, jag höll täten upp till 2km sen tog Erik Anfält över till 9km och så körde jag sista 1,2km. Vi sprang i väldigt jämt tempo, omkring 3.22 min/km, förutom sista kilometern som gick lite snabbare. (spurtpriset vid 5km tog jag också)

Förhållandena var fina och solen sken.

Banrekordet på 30.00 lyckades ingen slå i år heller. 12000:- får man för besväret annars. Det är Jonny Danielson som har rekordet från 1990. Damerna har lika mycket cash att hämta hem om de understiger ryskan Olga Mitchourinas rekord från 1993 på 35.36.

Vore kul med en satsning mot rekordet av nån skadefri svensk elitkille. Tror det är svårslaget.

MÄN  10,2 KM
1 Per Sjögren -79 KFUM Örebro Friidrott 33.47

2 Erik Anfält -76 Örebro AIK 33.57
3 Fredrik Rådström -83 Hällefors LK 34.31
4 Peter Wiker -72 Hällefors LK 35.23
5 Jakob Nilsson -84 Örebro AIK 35.46
6 Nicklas Andersson -87 Wedevågs IF 36.40
7 Jakob Olars -84 Kumla SF 36.58
8 Filip Danielsson -96 Garphyttans IF 38.12
9 Lucas Lennartsson -94 Garphyttans IF 38.19
10 Robert Åström -76 Hägglunds skidor 38.38
11 Johan Nilsson -80 IF Start 39.06
12 Andreas Wendin -80 Örebro AIK 39.46
13 Peter Svenson -75 Örebro AIK 39.55
14 Johan Ånger -84 Hällefors LK 40.18
15 Johan Ingjald -87 IF Start 40.44
16 Gustav Eriksson -86 xxx 41.53
17 Johan Östman -76 IF Start 42.30
18 Kim Grip -84 Hällefors LK 42.40
19 Johan Krafft -74 Örebro AIK 43.33
20 Ahmed Mezergui -93 Frövi IK 44.54
21 Henrik Askroth -74 IF Start 47.27
22 Marcus Lennartsson -96 Garphyttans IF 47.35
23 Erik Wallström -90 Wedevågs IF 47.45
24 Joacim Ericsson -85 IF Start 49.40
25 Richard Hjerpe -79 xxx 50.53
26 Tomas Ernstsson -94 xxx 1.00.43

M 40  10,2 KM
1 Mokhtar Bennis -67 Örebro AIK 35.50
2 Ulf Hallmen -68 Hagaby GoIF 35.51
3 Jonas Johansson -64 Karlskoga LCK 37.13
4 Sören Forsberg -63 IF Start 38.26
5 Ola Andersson -68 Örebro AIK 39.56
6 Jan Ermefjäll -57 Örebro AIK 40.59
7 Davide Perniola -68 Örebro AIK 41.19
8 Terje Kristiansen -68 Östansjö SK 41.23
9 Krister Romedahl -50 IF Spartacus 41.29
10 Christer Hansson -65 Örebro AIK 42.43
11 Johan Hasselwander -68 Karlslunds IF 43.04
12 Mats Gustafsson -71 IF Start 43.08
13 Jonas Öhrn -69 IF Start 43.28
14 Stefan Skytt -63 Östansjö SK 43.47
15 Håkan Erhardsson -68 Örebro AIK 44.27
16 Karl-Gunnar Agartsson -47 Östansjö SK 45.03
17 Klas Flygare -65 Glanshammars IF 45.38
18 Lars Karlsson -64 Östansjö SK 45.57
19 Per Börjesson -54 Östansjö SK 46.09
20 Ove Karasiak -53 Åsbro GoIF 46.51
21 Dag Rydén -53 Östansjö SK 46.52
22 Eric Malm -49 IFK Nora långlöpning 46.58
23 Bengt Visén -60 Örebro AIK 47.04
24 Bengt Nilsson -49 Sköllersta IF 47.59
25 Peter Gullman 64 Glanshammars IF 48.22
26 Erik Spjut -59 Frövi IK 50.04
27 Jan Myrtorp -41 Brohyttans IF 51.28
28 Tommy Persson -53 Kumla SF 51.51
29 Sören Borg -61 Örebro AIK 52.36
30 Sture Bodare -44 Glanshammars IF 53.51
31 Mats Franzén -65 Fellingsbro AIK 54.16
32 Arne Evertsson -41 Storådalens SK 1.02.37

1 kommentar:

  1. Gött! Grattis. Hoppas kroppen hinner ikapp så det inte blir en skadesäsong igen.

    SvaraRadera